Informazioni su
Questa versione del cappotto Humbie vanta la stessa silhouette svasata a trapezio dell'originale. In Raintec, è impermeabile e presenta regolatori sui polsini e rivetti sulle tasche a patta per un tocco contemporaneo.






Questa versione del cappotto Humbie vanta la stessa silhouette svasata a trapezio dell'originale. In Raintec, è impermeabile e presenta regolatori sui polsini e rivetti sulle tasche a patta per un tocco contemporaneo.
Kian is wearing a UK size 40
Altezza: 188cm
Torace: 97cm
Girovita: 78cm
| 34344438XS | 36364640S | 38384842M | 40405044L | 42425246XL | 44445448XXL | 464656503XL | 484858524XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 60.0 23.62 | 62.0 24.41 | 64.0 25.2 | 66.0 25.98 | 68.0 26.77 | 70.0 27.56 | 72.0 28.35 | 0.0 0.0 |
| Lunghezza | 90.0 35.43 | 91.5 36.02 | 93.0 36.61 | 94.5 37.2 | 96.0 37.8 | 97.5 38.39 | 99.0 38.98 | 0.0 0.0 |
| Manicotto | 58.4 22.99 | 59.7 23.5 | 61.0 24.02 | 62.3 24.53 | 63.6 25.04 | 65.4 25.75 | 67.2 26.46 | 0.0 0.0 |
| Spalla | 51.2 20.16 | 52.6 20.71 | 54.0 21.26 | 55.4 21.81 | 56.8 22.36 | 58.2 22.91 | 59.6 23.46 | 0.0 0.0 |
Spedizione gratuita in tutto il mondo per tutti gli ordini superiori a 300 GBP/ 350 EUR / 400 USD o equivalente secondo il tasso di cambio CX.
Ordini internazionali consegnati con dazi e dogana inclusi
Cambi e resi gratuiti
Pizzica per ingrandire
Clicca per ingrandire
Questa versione del cappotto Humbie vanta la stessa silhouette svasata a trapezio dell'originale. In Raintec, è impermeabile e presenta regolatori sui polsini e rivetti sulle tasche a patta per un tocco contemporaneo.



Questa versione del cappotto Humbie vanta la stessa silhouette svasata a trapezio dell'originale. In Raintec, è impermeabile e presenta regolatori sui polsini e rivetti sulle tasche a patta per un tocco contemporaneo.
Kian is wearing a UK size 40
Altezza: 188cm
Torace: 97cm
Girovita: 78cm
| 34344438XS | 36364640S | 38384842M | 40405044L | 42425246XL | 44445448XXL | 464656503XL | 484858524XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 60.0 23.62 | 62.0 24.41 | 64.0 25.2 | 66.0 25.98 | 68.0 26.77 | 70.0 27.56 | 72.0 28.35 | 0.0 0.0 |
| Lunghezza | 90.0 35.43 | 91.5 36.02 | 93.0 36.61 | 94.5 37.2 | 96.0 37.8 | 97.5 38.39 | 99.0 38.98 | 0.0 0.0 |
| Manicotto | 58.4 22.99 | 59.7 23.5 | 61.0 24.02 | 62.3 24.53 | 63.6 25.04 | 65.4 25.75 | 67.2 26.46 | 0.0 0.0 |
| Spalla | 51.2 20.16 | 52.6 20.71 | 54.0 21.26 | 55.4 21.81 | 56.8 22.36 | 58.2 22.91 | 59.6 23.46 | 0.0 0.0 |
Spedizione gratuita in tutto il mondo per tutti gli ordini superiori a 300 GBP/ 350 EUR / 400 USD o equivalente secondo il tasso di cambio CX.
Ordini internazionali consegnati con dazi e dogana inclusi
Cambi e resi gratuiti
Il carrello è vuoto
Caricamento in corso...
Utilizziamo cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza, eseguire attività di marketing e raccogliere analisi. Scopri di più nella nostra Informativa sulla privacy.
Ti avviseremo via email non appena sarà disponibile.
Grazie. Ti avviseremo via email non appena disponibile.
Grazie per esserti iscritto!